|
| 1 | +--- |
| 2 | +title: 🐢 13. 네트워크 성능 척도 |
| 3 | +author: gani0325 |
| 4 | +date: 2024-01-21 20:00:00 +09:00 |
| 5 | +categories: [코딩 인터뷰 대학, 13. 네트워크 성능 척도] |
| 6 | +tags: [코딩 인터뷰 대학, 추가 지식, 12주차, 이가은] |
| 7 | +render_with_liquid: false |
| 8 | +math: true |
| 9 | +--- |
| 10 | + |
| 11 | +**⭐ 네트워크** |
| 12 | + |
| 13 | +- 네트워크는 통신이 가능한 서로 연결된 (interconnection) 장치들의 모임 |
| 14 | +- 장치란 컴퓨터, 스마트폰과 같은 호스트, 그리고 서로 다른 네트워크를 연결하는 라우터, 교환기, 모뎀들과 같은 연결장 |
| 15 | + |
| 16 | +**⭐ 네트워크 평가 기준** |
| 17 | + |
| 18 | +- **Peformance 성능** |
| 19 | + - 전달시간이나 응답시간등을 측정하는 등 여러가지 방법으로 측정가능하다. |
| 20 | + - **전달시간**이란 메세지가 출발부터 도착까지 걸리는 시간 |
| 21 | + - **응답시간**이란 request와 responese에 걸리는 시간 |
| 22 | + - 흔히 평가되는 척도는 **처리율(Throughput)**과 **지연(delay)**이다. |
| 23 | +- **Reliability 신뢰성** |
| 24 | + - 고장의 빈도수와 고장이 나서 링크를 복구하는 데 걸리는 시간등을 기준으로 한다. |
| 25 | +- **Security 보안** |
| 26 | + - 불법적인 접근으로 부터 데이터를 보호 |
| 27 | + - 개발이나 데이터 손실로 부터 데이터를 보호 |
| 28 | + |
| 29 | +**⭐ 네트워크 성능 척도** |
| 30 | + |
| 31 | +- 대역폭(handwidth) |
| 32 | + - 단위 시간에 전송할 수 있는 데이터의 최대치 |
| 33 | +- 처리량(throughput) |
| 34 | + - 단위 시간에 실제로 전송된 데이터의 양 |
| 35 | +- 지연 속도(latency) |
| 36 | + - 데이터를 전송하는 데 걸리는 시간 |
| 37 | + |
| 38 | +--- |
| 39 | + |
| 40 | +1. 채널이 잠재적으로 감당할 수 있는 전송 속도인 **Bandwidth** |
| 41 | + |
| 42 | +- Bandwidth는 네트웍이 아니라 물리적인 전송매체가 커버할 수 있는 범위를 나타내는 것 |
| 43 | +- 신호에 포함된 최고 주파수와 최저 주파수의 차이를 Bandwidth |
| 44 | + - 아날로그 통신시스템의 성능 척도이다.디지털 통신 시스템의 성능 척도로는 Bit rate를 사용하며, 1초 동안 전송된 비트수를 나타낸다 |
| 45 | + - 그 단위는 bps(bit per second) |
| 46 | +- 디지털 통신에서 Bandwidth는 bit rate와 동일한 의미로 사용 |
| 47 | +- 데이터 전송률은 한계가 있으며 다음 세 요인에 의해 결정된다 |
| 48 | + - 가용 대역폭 |
| 49 | + - 신호의 준위 |
| 50 | + - 잡음의 정도 |
| 51 | +- 데이터 전송률을 나타내는 두 가지 수식 |
| 52 | + - Nyquist Bit Rate : 잡음이 없는 채널에서 사용 |
| 53 | + - Shannon Capacity : 잡음이 있는 채널에서 사용. |
| 54 | + |
| 55 | +2. 하나의 네트웍이 실제로 얼마나 빨리 데이터를 보낼 수 있느냐하는 **Throughput** |
| 56 | + |
| 57 | +- 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빨리 지나가는가(처리 하는가)를 측정하는 것 |
| 58 | +- 대역폭은 링크의 잠재 성능의 측정치 (상한) |
| 59 | +- 처리율은 얼마나 빠르게 데이터를 전송할 수 있는지 (실제 속도) |
| 60 | +- bandwidth는 링크의 점재적인 성능을 의미 |
| 61 | +- Throughput는 네트웍의 실제 가능한 데이터 처리율을 의미 |
| 62 | + - 단위는 bandwidth와 마찬가지로 bps |
| 63 | + |
| 64 | +3. 전체 메세지를 보내는 데 지연시간인 **Latency** |
| 65 | + |
| 66 | +- Latency란 하나의 전체 메세지가 목적지에 완전히 도달하는데 얼마나 걸리는지의 시간 |
| 67 | +- 발신지로부터 첫 번째 비트가 목적지를 향해 떠난 후에 온전히 전체메세지가 목적지에 모두 도착할 때까지 소요되는 시간 |
| 68 | +  |
| 69 | + - 지연은 전파시간, 전송시간, 큐시간, 처리시간의 합 |
| 70 | + - **propagation 전파 시간** |
| 71 | + - 발신지로부터 목적지까지 이동하는 시간 |
| 72 | + - 전파시간 = 거리 / 전파 속도 |
| 73 | + - **transsmission 전송 시간** |
| 74 | + - 첫 번째 비트와 마지막 비트의 도착 시간 차이 |
| 75 | + - 전송시간 = 메세지 길이 / 대역폭 |
| 76 | + - **queuing time 큐 시간** |
| 77 | + - 메세지를 처리하기 전까지 메세지를 대기시키는 시간 |
| 78 | + - 네트워크에 부하에 따라 좌우된다 |
| 79 | + - Latency = Propagation time(Tp) + Transmission time(Ttr) + Queuing time(Tque) + Processiong time(Tproc) |
| 80 | + |
| 81 | +4. 전체 링크를 가득 채울 수 있는 **Bandwidth-Delay** |
| 82 | + |
| 83 | + |
| 84 | + |
| 85 | +- Bandwidth-Delay Product는 링크를 채울수 있는 비트의 수를 의미 |
| 86 | +- 1초당 보내는 비트 수와 링크의 출발지에서 목적지까지 걸리는 시간을 곱함으로써 구한다 |
0 commit comments