Skip to content

Commit

Permalink
docs: update docs
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
albertandking committed Dec 23, 2024
1 parent 1834314 commit 8f042c8
Showing 1 changed file with 54 additions and 54 deletions.
108 changes: 54 additions & 54 deletions docs/data/stock/stock.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -5056,49 +5056,49 @@ print(stock_em_gpzy_distribute_statistics_bank_df)
数据示例

```
序号 质押机构 质押公司数量 质押笔数 质押数量 未达预警线比例 达到预警线未达平仓线比例 达到平仓线比例
0 1 工商银行 213 356 1.339490e+06 0.827684 0.039548 0.132768
1 2 浦发银行 195 391 9.506755e+05 0.743590 0.046154 0.210256
2 3 中信银行 143 260 7.504436e+05 0.734615 0.050000 0.215385
3 4 民生银行 133 231 1.726826e+06 0.730435 0.056522 0.213043
4 5 农业银行 131 222 8.965415e+05 0.842342 0.031532 0.126126
5 6 建设银行 113 215 7.744608e+05 0.827907 0.037209 0.134884
6 7 交通银行 111 193 6.373226e+05 0.823834 0.046632 0.129534
7 8 华夏银行 108 196 4.514306e+05 0.810256 0.056410 0.133333
8 9 中国银行 106 170 6.759497e+05 0.829412 0.058824 0.111765
9 10 兴业银行 105 166 6.322536e+05 0.806061 0.084848 0.109091
10 11 招商银行 101 156 9.057606e+05 0.814103 0.038462 0.147436
11 12 浙商银行 87 203 1.165197e+06 0.758621 0.113300 0.128079
12 13 光大银行 85 138 3.010593e+05 0.746269 0.059701 0.194030
13 14 北京银行 45 80 1.946276e+05 0.850000 0.062500 0.087500
14 15 江苏银行 42 69 2.159537e+05 0.811594 0.014493 0.173913
15 16 平安银行 40 66 2.677631e+05 0.818182 0.045455 0.136364
16 17 杭州银行 34 61 8.706317e+04 0.750000 0.133333 0.116667
17 18 上海银行 32 61 3.661410e+05 0.852459 0.065574 0.081967
18 19 南京银行 30 40 8.697171e+04 0.725000 0.075000 0.200000
19 20 宁波银行 20 31 3.985480e+04 0.838710 0.032258 0.129032
20 21 长沙银行 15 42 9.014982e+04 0.738095 0.023810 0.238095
21 22 青岛银行 12 15 3.360395e+04 0.733333 0.066667 0.200000
22 23 苏州银行 12 16 2.166000e+04 0.928571 0.000000 0.071429
23 24 郑州银行 9 27 6.818363e+04 0.851852 0.000000 0.148148
24 25 渝农商行 7 23 2.001640e+05 0.652174 0.043478 0.304348
25 26 厦门银行 7 18 5.292578e+04 0.611111 0.000000 0.388889
26 27 苏农银行 7 18 2.299500e+04 1.000000 0.000000 0.000000
27 28 沪农商行 6 8 6.477619e+04 0.750000 0.000000 0.250000
28 29 兰州银行 5 9 1.542600e+04 0.888889 0.000000 0.111111
29 30 无锡银行 4 7 1.264000e+04 0.857143 0.142857 0.000000
30 31 江阴银行 4 6 1.316000e+04 1.000000 0.000000 0.000000
31 32 成都银行 3 3 1.476582e+04 0.666667 0.333333 0.000000
32 33 邮储银行 3 6 4.562714e+03 0.500000 0.333333 0.166667
33 34 西安银行 3 5 3.645519e+04 1.000000 0.000000 0.000000
34 35 瑞丰银行 3 4 7.370000e+03 0.250000 0.000000 0.750000
35 36 张家港行 3 4 2.609000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
36 37 齐鲁银行 3 8 1.191600e+04 0.875000 0.000000 0.125000
37 38 重庆银行 2 2 2.080000e+04 1.000000 0.000000 0.000000
38 39 贵阳银行 2 3 3.003136e+04 0.333333 0.333333 0.333333
39 40 青农商行 2 2 1.450000e+04 1.000000 0.000000 0.000000
40 41 紫金银行 2 4 3.100000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
41 42 常熟银行 1 3 4.830000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
序号 质押机构 质押公司数量 质押笔数 质押数量 未达预警线比例 达到预警线未达平仓线比例 达到平仓线比例
0 1 浦发银行 200 384 1.051488e+06 0.774278 0.026247 0.199475
1 2 工商银行 194 348 1.124183e+06 0.804734 0.032544 0.162722
2 3 中信银行 155 330 1.017684e+06 0.766667 0.069697 0.163636
3 4 农业银行 126 215 9.640506e+05 0.823256 0.027907 0.148837
4 5 兴业银行 123 221 6.218067e+05 0.854545 0.018182 0.127273
5 6 建设银行 117 223 7.545851e+05 0.820628 0.022422 0.156951
6 7 民生银行 108 180 8.829439e+05 0.782123 0.033520 0.184358
7 8 华夏银行 107 217 4.349071e+05 0.851852 0.027778 0.120370
8 9 交通银行 104 168 6.636462e+05 0.875000 0.029762 0.095238
9 10 中国银行 104 173 1.666726e+06 0.843023 0.023256 0.133721
10 11 招商银行 97 148 4.823712e+05 0.795918 0.034014 0.170068
11 12 浙商银行 89 209 9.515983e+05 0.779904 0.047847 0.172249
12 13 光大银行 81 128 2.443465e+05 0.822581 0.040323 0.137097
13 14 北京银行 56 100 2.244431e+05 0.828283 0.010101 0.161616
14 15 平安银行 51 91 5.740625e+05 0.822222 0.044444 0.133333
15 16 杭州银行 41 68 9.376276e+04 0.800000 0.092308 0.107692
16 17 江苏银行 36 59 1.707125e+05 0.813559 0.050847 0.135593
17 18 上海银行 29 61 2.313567e+05 0.852459 0.016393 0.131148
18 19 南京银行 26 39 5.202060e+04 0.675676 0.081081 0.243243
19 20 长沙银行 16 40 1.029290e+05 0.725000 0.050000 0.225000
20 21 苏州银行 15 25 3.934501e+04 0.869565 0.043478 0.086957
21 22 宁波银行 15 19 3.920183e+04 0.631579 0.052632 0.315789
22 23 邮储银行 12 22 6.008693e+04 0.954545 0.045455 0.000000
23 24 青岛银行 11 17 4.050235e+04 0.882353 0.058824 0.058824
24 25 沪农商行 9 17 6.490389e+04 1.000000 0.000000 0.000000
25 26 兰州银行 8 12 3.771000e+04 0.916667 0.000000 0.083333
26 27 苏农银行 7 18 2.268900e+04 1.000000 0.000000 0.000000
27 28 无锡银行 7 12 1.764020e+04 0.750000 0.083333 0.166667
28 29 郑州银行 6 24 5.408552e+04 0.916667 0.000000 0.083333
29 30 厦门银行 5 14 3.593239e+04 0.785714 0.071429 0.142857
30 31 西安银行 5 6 4.349401e+04 1.000000 0.000000 0.000000
31 32 成都银行 5 5 2.991586e+04 1.000000 0.000000 0.000000
32 33 齐鲁银行 5 10 1.715242e+04 0.875000 0.000000 0.125000
33 34 张家港行 4 6 5.063094e+03 0.833333 0.000000 0.166667
34 35 瑞丰银行 4 5 7.770000e+03 0.400000 0.000000 0.600000
35 36 紫金银行 3 5 2.280000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
36 37 青农商行 3 9 1.980000e+04 1.000000 0.000000 0.000000
37 38 渝农商行 3 24 2.165320e+05 0.666667 0.041667 0.291667
38 39 重庆银行 2 2 5.800000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
39 40 江阴银行 2 3 3.160000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
40 41 贵阳银行 1 2 8.930000e+02 1.000000 0.000000 0.000000
41 42 常熟银行 1 2 2.750000e+03 1.000000 0.000000 0.000000
```

#### 上市公司质押比例
Expand Down Expand Up @@ -5141,18 +5141,18 @@ print(stock_gpzy_industry_data_em_df)
数据示例

```
序号 行业 平均质押比例 公司家数 质押总笔数 质押总股本 最新质押市值 统计时间
0 1 多元金融 26.908462 13 154 1013792.51 2.869119e+06 2024-02-02
1 2 房地产开发 18.851220 41 442 2008853.78 5.415982e+06 2024-02-02
2 3 汽车服务 18.742000 5 55 343168.73 6.190761e+05 2024-02-02
3 4 商业百货 18.440857 35 300 1317835.25 3.713961e+06 2024-02-02
4 5 煤炭行业 17.807059 17 111 722656.99 5.328517e+06 2024-02-02
序号 行业 平均质押比例 公司家数 质押总笔数 质押总股本 最新质押市值 统计时间
0 1 商业百货 20.886207 29 288 1301231.97 5.579849e+06 2024-12-20
1 2 航空机场 19.988000 5 109 1361284.27 4.552621e+06 2024-12-20
2 3 多元金融 19.492308 13 111 711850.81 3.957603e+06 2024-12-20
3 4 综合行业 18.979091 11 113 424101.84 2.326736e+06 2024-12-20
4 5 房地产开发 18.584063 32 313 1702899.22 6.166608e+06 2024-12-20
.. .. ... ... ... ... ... ... ...
81 82 半导体 5.514884 43 206 140421.68 4.404850e+06 2024-02-02
82 83 专业服务 5.204444 9 15 20729.24 1.391985e+05 2024-02-02
83 84 电子化学品 4.854615 13 40 33338.50 3.608220e+05 2024-02-02
84 85 航天航空 3.831000 10 36 26167.42 3.642937e+05 2024-02-02
85 86 保险 0.773333 3 17 15658.00 3.362261e+05 2024-02-02
81 82 专业服务 5.231111 9 19 20018.84 1.993565e+05 2024-12-20
82 83 电子化学品 5.005385 13 27 30328.42 5.075712e+05 2024-12-20
83 84 铁路公路 4.925556 9 16 183142.87 1.489794e+06 2024-12-20
84 85 银行 4.596190 42 684 1827327.07 8.201688e+06 2024-12-20
85 86 保险 0.420000 3 12 6925.00 9.603522e+04 2024-12-20
[86 rows x 8 columns]
```

Expand Down

0 comments on commit 8f042c8

Please sign in to comment.